Rinderknech – Tiafoe | 2:3 (koniec) | | | Tabilo – Carballes Baena | 1:3 (koniec) |
Tsitsipas – Michelsen | 1:3 (koniec) | | | Basilaszwili – Mensik | 1:3 (koniec) |
Duckworth – Stricker | 3:0 (koniec) | | | Muller – Borges | 1:3 (koniec) |
Seyboth Wild – Marozsan | 2:3 (koniec) | | | McCabe – Landaluce | 3:0 (koniec) |
Thompson – Koepfer | 3:1 (koniec) | | | Kokkinakis – Safiullin | 3:1 (koniec) |
Schoolkate – Daniel | 3:1 (koniec) | | | Sinner – Jarry | 3:0 (koniec) |
Nishioka – Dougaz | 3:1 (koniec) | | | Draper – Navone | 3:2 (koniec) |
Džumhur – Vukic | 2:3 (koniec) | | | Klein – Korda | 1:3 (koniec) |
Baez – Cazaux | 2:3 (koniec) | | | Passaro – Dimitrow | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Goffin – Bonzi | 0:3 (koniec) | | | O´Connell – Paul | 2:3 (koniec) |
Struff – Auger-Aliassime | 1:3 (koniec) | | | Faria – Kotow | 3:0 (koniec) |
Shang – Davidovich Fokina | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Djoković – Basavareddy | 3:1 (koniec) |
Fearnley – Kyrgios | 3:0 (koniec) | | | Szewczenko – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Jeanjean – Burrage | 0:2 (koniec) | | | Rus – Danilović | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Rachimowa | 2:0 (koniec) | | | Sznajder – Cocciaretto | 2:0 (koniec) |
Siegemund – Baptiste | 2:1 (koniec) | | | Sonmez – Gibson | 1:2 (koniec) |
Sramkova – Volynets | 2:1 (koniec) | | | Uchijima – Linette | 2:1 (koniec) |
Gauff – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Krueger | 2:1 (koniec) |
Bronzetti – Azarenka | 2:0 (koniec) | | | Switolina – Cîrstea | 2:0 (koniec) |
Zidansek – Potapowa | 0:2 (koniec) | | | Fręch – Kudermetowa | 2:0 (koniec) |
Bencic – Ostapenko | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Fett | 0:0 (Anuluj) |
Dart – Fett | 2:1 (koniec) | | | Bejlek – Dolehide | 0:2 (koniec) |
Siniakova – Świątek | 0:2 (koniec) | | | Hibino – Kostjuk | 1:2 (koniec) |
Martić – Cristian | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Juan | 2:1 (koniec) |
Niemeier – Chwalińska | 2:0 (koniec) | | | Mertens – Golubic | 2:1 (koniec) |
Minnen – Aiava | 1:2 (koniec) | | | Joint – Pegula | 0:2 (koniec) |
Muchova – Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Osaka – Garcia | 2:1 (koniec) |
Snigur – Collins | 0:2 (koniec) |
Kopriva – Hardt | 2:0 (koniec) | | | Couacaud – Svrcina | 0:2 (koniec) |
finał
Enzo Couacaud
|
0 |
3 | 2 | ||
Dalibor Svrcina
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:07 2. set: 0:32 |
|||
Couacaud | Svrcina | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
24 | 47 | 61 | 33 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
3 | 6 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 5 | 4 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 4 | 4 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:13 | 0:23 | 0:30 | 0:14 |
Asy ** | |||
1 | 4 | 4 | 3 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 1 | 7 | 4 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 4 50 % |
4 / 8 50 % |
8 / 9 89 % |
4 / 4 100 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 3 33 % |
2 / 6 33 % |
4 / 5 80 % |
4 / 4 100 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
14 / 27 52 % |
25 / 50 50 % |
36 / 58 62 % |
20 / 30 67 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
18 / 30 60 % |
27 / 35 77 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
7 / 20 35 % |
9 / 23 39 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
60 % |
60 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 4 0 % |
1 / 5 20 % |
4 / 6 67 % |
2 / 3 67 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 30 33 % |
22 / 58 38 % |
25 / 50 50 % |
13 / 27 48 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
8 / 35 23 % |
12 / 30 40 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
14 / 23 61 % |
13 / 20 65 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Enzo Couacaud
Kraj: Francja
Data urodzenia: 01.03.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Dalibor Svrcina
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Kraj: Francja
Data urodzenia: 01.03.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Dalibor Svrcina
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Xin-Liang Wang (JAP)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!