Diallo – Nardi 3:2 (koniec) | Kecmanović – Lajović 3:2 (koniec)
Mannarino – Chaczanow 0:3 (koniec) | Berrettini – Norrie 3:1 (koniec)
Zhang – Rune 2:3 (koniec) | Fritz – Brooksby 3:0 (koniec)
Monfils – Mpetshi Perricard 3:2 (koniec) | Corić – Garin 0:3 (koniec)
Ugo Carabelli – Tien 2:3 (koniec) | Cerúndolo – Bublik 3:0 (koniec)
Comesaña – Altmaier 2:3 (koniec) | Díaz Acosta – Bergs 3:2 (koniec)
Samrej – Miedwiediew 2:3 (koniec) | Hurkacz – Griekspoor pl 3:0 (koniec)
Shelton – Nakashima 3:0 (koniec) | Hijikata – Krueger 0:3 (koniec)
Arnaldi – Musetti 1:3 (koniec) | Etcheverry – Cobolli 3:1 (koniec)
Giron – Hanfmann 3:1 (koniec) | Sonego – Wawrinka 3:1 (koniec)
Boyer – Coria 3:2 (koniec) | Bautista Agut – Shapovalov 1:3 (koniec)
Popyrin – Moutet 1:3 (koniec) | Van de Zandschulp – De Minaur 0:3 (koniec)
Carreno-Busta – Majchrzak pl 3:0 (koniec) | Rublew – Fonseca 0:3 (koniec)
finał
Taylor Fritz
Taylor Fritz (4)
3
6 6 6  
Jenson Brooksby
Jenson Brooksby
0
2 0 3  
Wtorek 14.01.2025, 02:30Australian Open - Mężczyźni - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (09:38:59)
    Taylor Fritz
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 28.10.1997
    Wiek: 27 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 193 cm
    Waga: 86 kg
    Umieszczony: 4

    Jenson Brooksby
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 26.10.2000
    Wiek: 24 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 185 cm
    Waga: 64 kg