Diallo – Nardi | 3:2 (koniec) | | | Kecmanović – Lajović | 3:2 (koniec) |
Mannarino – Chaczanow | 0:3 (koniec) | | | Berrettini – Norrie | 3:1 (koniec) |
Zhang – Rune | 2:3 (koniec) | | | Fritz – Brooksby | 3:0 (koniec) |
Monfils – Mpetshi Perricard | 3:2 (koniec) | | | Corić – Garin | 0:3 (koniec) |
Ugo Carabelli – Tien | 2:3 (koniec) | | | Cerúndolo – Bublik | 3:0 (koniec) |
Comesaña – Altmaier | 2:3 (koniec) | | | Díaz Acosta – Bergs | 3:2 (koniec) |
Samrej – Miedwiediew | 2:3 (koniec) | | |
Hurkacz – Griekspoor ![]() |
3:0 (koniec) |
Shelton – Nakashima | 3:0 (koniec) | | | Hijikata – Krueger | 0:3 (koniec) |
Arnaldi – Musetti | 1:3 (koniec) | | | Etcheverry – Cobolli | 3:1 (koniec) |
Giron – Hanfmann | 3:1 (koniec) | | | Sonego – Wawrinka | 3:1 (koniec) |
Boyer – Coria | 3:2 (koniec) | | | Bautista Agut – Shapovalov | 1:3 (koniec) |
Popyrin – Moutet | 1:3 (koniec) | | | Van de Zandschulp – De Minaur | 0:3 (koniec) |
Carreno-Busta – Majchrzak ![]() |
3:0 (koniec) | | | Rublow – Fonseca | 0:3 (koniec) |
Aleksandrowa – Raducanu | 0:2 (koniec) | | | Bondar – Wang | 1:2 (koniec) |
Carle – Anisimova | 0:2 (koniec) | | | Haddad Maia – Riera | 2:1 (koniec) |
Tomowa – Kasatkina | 0:2 (koniec) | | | Wang – Grabher | 2:0 (koniec) |
Zheng – Andrejewa | 0:2 (koniec) | | | Navarro – Stearns | 2:1 (koniec) |
Sherif – Jastremska | 0:2 (koniec) | | | Begu – Ruse | 0:2 (koniec) |
Graczewa – McNally | 2:0 (koniec) | | | Lys – Birrell | 2:0 (koniec) |
Parrizas-Diaz – Jović | 0:2 (koniec) | | | Rybakina – Jonesová | 2:0 (koniec) |
Kovinić – Sun | 2:0 (koniec) | | | Putincewa – Awanesian | 2:1 (koniec) |
Zhang – Kessler | 2:0 (koniec) | | | Townsend – Zarazua | 1:2 (koniec) |
Kalinina – Jabeur | 0:2 (koniec) | | | Marino – Boulter | 1:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Sakkari | 2:1 (koniec) | | | Keys – Li | 2:0 (koniec) |
Wei – Paolini | 0:2 (koniec) | | | Kudermetowa – Gadecki | 2:0 (koniec) |
Pavlasek, Rojer – Arneodo, Cazaux | 2:1 (koniec) |
finał
Hubert Hurkacz
(17)
|
3 |
7 | 6 | 6 | ||
Tallon Griekspoor
(40)
|
0 |
5 | 4 | 4 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 2:23 3. set: 0:39 |
|||
Hurkacz | Griekspoor | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
34 | 110 | 93 | 27 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 7 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
6 | 11 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
6 | 6 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
39 | 35 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
23 | 46 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
17 / 24 71 % |
23 / 41 56 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:05 | 0:25 | 0:53 | 0:17 |
Asy ** | |||
5 | 14 | 10 | 5 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 1 | 5 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 5 100 % |
15 / 16 94 % |
12 / 16 75 % |
4 / 5 80 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 1 0 % |
14 / 18 78 % |
7 / 8 88 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
20 / 22 91 % |
62 / 83 75 % |
72 / 120 60 % |
25 / 39 64 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
49 / 63 78 % |
50 / 71 70 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
13 / 20 65 % |
22 / 49 45 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
63 / 83 76 % |
71 / 120 59 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
19 / 20 95 % |
44 / 49 90 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
192 km/h | 193 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
154 km/h | 162 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
211 km/h | 209 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 8 13 % |
4 / 18 22 % |
1 / 1 100 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
14 / 39 36 % |
48 / 120 40 % |
21 / 83 25 % |
2 / 22 9 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
21 / 71 30 % |
14 / 63 22 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
22 / 49 45 % |
6 / 20 30 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Umieszczony: 17
Kraj: Holandia
Data urodzenia: 02.07.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 85 kg
Umieszczony: 40
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!