Diallo – Nardi | 3:2 (koniec) | | | Kecmanović – Lajović | 3:2 (koniec) |
Mannarino – Chaczanow | 0:3 (koniec) | | | Berrettini – Norrie | 3:1 (koniec) |
Zhang – Rune | 2:3 (koniec) | | | Fritz – Brooksby | 3:0 (koniec) |
Monfils – Mpetshi Perricard | 3:2 (koniec) | | | Corić – Garin | 0:3 (koniec) |
Ugo Carabelli – Tien | 2:3 (koniec) | | | Cerúndolo – Bublik | 3:0 (koniec) |
Comesaña – Altmaier | 2:3 (koniec) | | | Díaz Acosta – Bergs | 3:2 (koniec) |
Samrej – Miedwiediew | 2:3 (koniec) | | | Hurkacz – Griekspoor | 3:0 (koniec) |
Shelton – Nakashima | 3:0 (koniec) | | | Hijikata – Krueger | 0:3 (koniec) |
Arnaldi – Musetti | 1:3 (koniec) | | | Etcheverry – Cobolli | 3:1 (koniec) |
Giron – Hanfmann | 3:1 (koniec) | | | Sonego – Wawrinka | 3:1 (koniec) |
Boyer – Coria | 3:2 (koniec) | | | Bautista Agut – Shapovalov | 1:3 (koniec) |
Popyrin – Moutet | 1:3 (koniec) | | | Van de Zandschulp – De Minaur | 0:3 (koniec) |
Carreno-Busta – Majchrzak | 3:0 (koniec) | | | Rublew – Fonseca | 0:3 (koniec) |
Aleksandrowa – Raducanu | 0:2 (koniec) | | | Bondar – Wang | 1:2 (koniec) |
Carle – Anisimova | 0:2 (koniec) | | | Haddad Maia – Riera | 2:1 (koniec) |
Tomowa – Kasatkina | 0:2 (koniec) | | | Wang – Grabher | 2:0 (koniec) |
Zheng – Andrejewa | 0:2 (koniec) | | | Navarro – Stearns | 2:1 (koniec) |
Sherif – Jastremska | 0:2 (koniec) | | | Begu – Ruse | 0:2 (koniec) |
Graczewa – McNally | 2:0 (koniec) | | | Lys – Birrell | 2:0 (koniec) |
Parrizas-Diaz – Jović | 0:2 (koniec) | | | Rybakina – Jonesová | 2:0 (koniec) |
Kovinić – Sun | 2:0 (koniec) | | | Putincewa – Awanesjan | 2:1 (koniec) |
Zhang – Kessler | 2:0 (koniec) | | | Townsend – Zarazu | 1:2 (koniec) |
Kalinina – Jabeur | 0:2 (koniec) | | | Marino – Boulter | 1:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Sakkari | 2:1 (koniec) | | | Keys – Li | 2:0 (koniec) |
Wei – Paolini | 0:2 (koniec) | | | Kudermetowa – Gadecki | 2:0 (koniec) |
Pavlasek, Rojer – Arneodo, Cazaux | 2:1 (koniec) |
finał
Kasidit Samrej
(WC)
|
2 |
2 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||
Danił Miedwiediew
(5)
|
3 |
6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(09:39:01)
|
Kasidit Samrej
Kraj: Tajlandia
Data urodzenia: 20.01.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 191 cm
Waga: 91 kg
Umieszczony: WC
Danił Miedwiediew
Kraj: ATP
Data urodzenia: 11.02.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 83 kg
Umieszczony: 5
Kraj: Tajlandia
Data urodzenia: 20.01.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 191 cm
Waga: 91 kg
Umieszczony: WC
Danił Miedwiediew
Kraj: ATP
Data urodzenia: 11.02.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 83 kg
Umieszczony: 5