Diallo – Nardi | 3:2 (koniec) | | | Kecmanović – Lajović | 3:2 (koniec) |
Mannarino – Chaczanow | 0:3 (koniec) | | | Berrettini – Norrie | 3:1 (koniec) |
Zhang – Rune | 2:3 (koniec) | | | Fritz – Brooksby | 3:0 (koniec) |
Monfils – Mpetshi Perricard | 3:2 (koniec) | | | Corić – Garin | 0:3 (koniec) |
Ugo Carabelli – Tien | 2:3 (koniec) | | | Cerúndolo – Bublik | 3:0 (koniec) |
Comesaña – Altmaier | 2:3 (koniec) | | | Díaz Acosta – Bergs | 3:2 (koniec) |
Samrej – Miedwiediew | 2:3 (koniec) | | |
Hurkacz – Griekspoor ![]() |
3:0 (koniec) |
Shelton – Nakashima | 3:0 (koniec) | | | Hijikata – Krueger | 0:3 (koniec) |
Arnaldi – Musetti | 1:3 (koniec) | | | Etcheverry – Cobolli | 3:1 (koniec) |
Giron – Hanfmann | 3:1 (koniec) | | | Sonego – Wawrinka | 3:1 (koniec) |
Boyer – Coria | 3:2 (koniec) | | | Bautista Agut – Shapovalov | 1:3 (koniec) |
Popyrin – Moutet | 1:3 (koniec) | | | Van de Zandschulp – De Minaur | 0:3 (koniec) |
Carreno-Busta – Majchrzak ![]() |
3:0 (koniec) | | | Rublow – Fonseca | 0:3 (koniec) |
Aleksandrowa – Raducanu | 0:2 (koniec) | | | Bondar – Wang | 1:2 (koniec) |
Carle – Anisimova | 0:2 (koniec) | | | Haddad Maia – Riera | 2:1 (koniec) |
Tomowa – Kasatkina | 0:2 (koniec) | | | Wang – Grabher | 2:0 (koniec) |
Zheng – Andrejewa | 0:2 (koniec) | | | Navarro – Stearns | 2:1 (koniec) |
Sherif – Jastremska | 0:2 (koniec) | | | Begu – Ruse | 0:2 (koniec) |
Graczewa – McNally | 2:0 (koniec) | | | Lys – Birrell | 2:0 (koniec) |
Parrizas-Diaz – Jović | 0:2 (koniec) | | | Rybakina – Jonesová | 2:0 (koniec) |
Kovinić – Sun | 2:0 (koniec) | | | Putincewa – Awanesian | 2:1 (koniec) |
Zhang – Kessler | 2:0 (koniec) | | | Townsend – Zarazua | 1:2 (koniec) |
Kalinina – Jabeur | 0:2 (koniec) | | | Marino – Boulter | 1:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Sakkari | 2:1 (koniec) | | | Keys – Li | 2:0 (koniec) |
Wei – Paolini | 0:2 (koniec) | | | Kudermetowa – Gadecki | 2:0 (koniec) |
Pavlasek, Rojer – Arneodo, Cazaux | 2:1 (koniec) |
finał
Pablo Carreno-Busta
|
3 |
6 | 6 | 6 | ||
Kamil Majchrzak
(Q)
|
0 |
4 | 4 | 3 |
Mateusz Labuz
Czas meczu: 2:03 3. set: 0:37 |
|||
Carreno-Busta | Majchrzak | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
32 | 93 | 82 | 26 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 8 | 6 | 5 |
Piłki setowe | |||
1 | 4 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
40 | 26 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
26 | 27 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
11 / 19 58 % |
14 / 22 64 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:11 | 0:48 | 0:43 | 0:19 |
Asy ** | |||
1 | 6 | 4 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 1 | 2 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
14 / 14 100 % |
11 / 15 73 % |
3 / 5 60 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
5 / 5 100 % |
6 / 10 60 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 22 73 % |
59 / 85 69 % |
56 / 90 62 % |
20 / 36 56 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
46 / 62 74 % |
43 / 62 69 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
14 / 24 58 % |
12 / 26 46 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
62 / 86 72 % |
62 / 88 70 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
23 / 24 96 % |
24 / 26 92 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
180 km/h | 169 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
147 km/h | 144 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
199 km/h | 190 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 5 40 % |
4 / 10 40 % |
0 / 5 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
16 / 36 44 % |
34 / 90 38 % |
26 / 85 31 % |
6 / 22 27 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
19 / 62 31 % |
16 / 62 26 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
12 / 26 46 % |
9 / 24 38 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 12.07.1991
Wiek: 33 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 74 kg
Kraj: Polska
Data urodzenia: 13.01.1996
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Umieszczony: Q
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!