Opelka – Machac | 2:3 (koniec) | | | Bonzi – Passaro | 3:1 (koniec) |
Carballes Baena – Duckworth | 3:0 (koniec) | | | Nishioka – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Thompson – Borges | 0:3 (koniec) | | | Lehecka – Gaston | 1:0; 4:1; 0-0 (Domyślne) |
Cazaux – Fearnley | 1:3 (koniec) | | | Djoković – Faria | 3:1 (koniec) |
Vukic – Korda | 3:2 (koniec) | | | Halys – Fils | 1:3 (koniec) |
Humbert – Habib | 3:0 (koniec) | | | Nishikori – Paul | 1:3 (koniec) |
Davidovich Fokina – Auger-Aliassime | 3:2 (koniec) | | | Draper – Kokkinakis | 3:2 (koniec) |
Ruud – Mensik | 1:3 (koniec) | | | Martínez – Zverev | 0:3 (koniec) |
Lamens – Bencic | 0:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Zheng | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Andrejewa | 1:2 (koniec) | | | Mertens – Pegula | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Bouzas Maneiro | 2:0 (koniec) | | | Fręch – Blinkowa | 2:1 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Muchova – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Dart – Vekić | 1:2 (koniec) |
Niemeier – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomljanović | 2:0 (koniec) |
Gauff – Burrage | 2:0 (koniec) | | | Badosa – Gibson | 2:0 (koniec) |
Graczewowa, Kalasznikowa – Lumsden, Siskova | 0:2 (koniec) | | | Siniakova, Townsend – Stollar, Sun | 2:0 (koniec) |
Kopriva – Wu | 2:0 (koniec) | | | Svrcina – Squire | 2:1 (koniec) |
domyślny Gaston
Jiri Lehecka
(24)
|
1 |
6 | 4 |
0 |
||
Hugo Gaston
|
0 |
3 | 1 |
0 |
Czas meczu: 0:55 2. set: 0:18 |
|||
Lehecka | Gaston | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
25 | 57 | 41 | 16 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 7 | 6 | 3 |
Piłki setowe | |||
0 | 4 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:03 | 0:26 | 0:13 | 0:08 |
Asy ** | |||
2 | 6 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 2 | 1 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 2 100 % |
6 / 7 86 % |
3 / 5 60 % |
1 / 2 50 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
3 / 4 75 % |
5 / 9 56 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
8 / 8 100 % |
28 / 41 68 % |
28 / 57 49 % |
16 / 33 48 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 5 20 % |
2 / 9 22 % |
1 / 4 25 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
17 / 33 52 % |
29 / 57 51 % |
13 / 41 32 % |
0 / 8 0 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Jiri Lehecka
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.11.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 81 kg
Umieszczony: 24
Hugo Gaston
Kraj: Francja
Data urodzenia: 26.09.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 173 cm
Waga: 68 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.11.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 81 kg
Umieszczony: 24
Hugo Gaston
Kraj: Francja
Data urodzenia: 26.09.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 173 cm
Waga: 68 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!