Opelka – Machac | 2:3 (koniec) | | | Bonzi – Passaro | 3:1 (koniec) |
Carballes Baena – Duckworth | 0:0 (02:30) | | | Nishioka – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Thompson – Borges | 0:0 (03:00) | | | Lehecka – Gaston | 1:0; 4:1; 0-0 (Domyślne) |
Cazaux – Fearnley | 0:0 (04:00) | | | Djoković – Faria | 0:0 (04:00) |
Vukic – Korda | 0:0 (04:00) | | | Halys – Fils | 0:0 (04:30) |
Humbert – Habib | 0:0 (04:30) | | | Nishikori – Paul | 0:0 (04:30) |
Davidovich Fokina – Auger-Aliassime | 0:0 (06:00) | | | Draper – Kokkinakis | 0:0 (09:00) |
Ruud – Mensik | 0:0 (09:00) | | | Martínez – Zverev | 0:0 (10:30) |
Lamens – Bencic | 0:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Zheng | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Andrejewa | 1:2 (koniec) | | | Mertens – Pegula | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Bouzas Maneiro | 2:0 (koniec) | | | Fręch – Blinkowa | 2:1 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 0:0 (02:30) | | | Pawluczenkowa – Potapowa | 0:0 (03:00) |
Muchova – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Dart – Vekić | 0:0 (06:00) |
Niemeier – Kostjuk | 0:0 (06:30) | | | Sznajder – Tomljanović | 0:0 (07:00) |
Gauff – Burrage | 0:0 (09:00) | | | Badosa – Gibson | 0:0 (10:30) |
Nouza, Rikl – Doumbia, Reboul | 0:0 (07:00) |
Graczewowa, Kalasznikowa – Lumsden, Siskova | 0:0 (04:00) | | | Siniakova, Townsend – Stollar, Sun | 0:0 (04:00) |
Eikeri, Ninomija – Bouzkova, Mattek-Sands | 0:0 (06:30) |
Kopriva – Wu | 2:0 (koniec) | | | Svrcina – Squire | 1:1; 1:0; 30-40 (3. set) |
finał
Reilly Opelka
|
2 |
6 | 61 | 7 | 64 | 4 | ||
Tomas Machac
(26)
|
3 |
3 | 7 | 65 | 7 | 6 |
|
Czas meczu: 3:26 5. set: 0:30 |
|||
Opelka | Machac | ||
---|---|---|---|
5. set | Mecz | 5. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
23 | 169 | 171 | 29 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 6 | 6 | 4 |
Piłki setowe | |||
0 | 5 | 4 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:12 | 1:07 | 1:03 | 0:10 |
Asy ** | |||
5 | 40 | 16 | 4 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 16 | 7 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
27 / 28 96 % |
26 / 27 96 % |
5 / 5 100 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 3 67 % |
4 / 5 80 % |
7 / 8 88 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
20 / 29 69 % |
126 / 173 73 % |
124 / 167 74 % |
20 / 23 87 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 8 13 % |
1 / 5 20 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
3 / 23 13 % |
43 / 167 26 % |
47 / 173 27 % |
9 / 29 31 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Reilly Opelka
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 28.08.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 211 cm
Waga: 95 kg
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Umieszczony: 26
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 28.08.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 211 cm
Waga: 95 kg
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Umieszczony: 26
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!