Opelka – Machac | 2:3 (koniec) | | | Bonzi – Passaro | 3:1 (koniec) |
Carballes Baena – Duckworth | 3:0 (koniec) | | | Nishioka – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Thompson – Borges | 0:3 (koniec) | | | Lehecka – Gaston | 1:0; 4:1; 0-0 (Domyślne) |
Cazaux – Fearnley | 0:0 (04:00) | | | Djoković – Faria | 3:1 (koniec) |
Vukic – Korda | 0:0 (04:00) | | | Halys – Fils | 1:3 (koniec) |
Humbert – Habib | 0:0 (04:30) | | | Nishikori – Paul | 0:0 (04:30) |
Davidovich Fokina – Auger-Aliassime | 0:0 (06:00) | | | Draper – Kokkinakis | 0:0 (09:00) |
Ruud – Mensik | 1:3 (koniec) | | | Martínez – Zverev | 0:0 (10:30) |
Lamens – Bencic | 0:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Zheng | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Andrejewa | 1:2 (koniec) | | | Mertens – Pegula | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Bouzas Maneiro | 2:0 (koniec) | | | Fręch – Blinkowa | 2:1 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Muchova – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Dart – Vekić | 0:0 (06:00) |
Niemeier – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomljanović | 2:0 (koniec) |
Gauff – Burrage | 0:0 (09:00) | | | Badosa – Gibson | 0:0 (10:30) |
Graczewowa, Kalasznikowa – Lumsden, Siskova | 0:2 (koniec) | | | Siniakova, Townsend – Stollar, Sun | 2:0 (koniec) |
Kopriva – Wu | 2:0 (koniec) | | | Svrcina – Squire | 2:1 (koniec) |
finał
Casper Ruud
(6)
|
1 |
2 | 6 | 1 | 4 | ||
Jakub Mensik
|
3 |
6 | 3 | 6 | 6 |
|
Czas meczu: 2:45 4. set: 0:37 |
|||
Ruud | Mensik | ||
---|---|---|---|
4. set | Mecz | 4. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
23 | 103 | 126 | 32 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 6 | 7 | 7 |
Piłki setowe | |||
0 | 1 | 4 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:17 | 1:11 | 0:50 | 0:10 |
Asy ** | |||
3 | 6 | 21 | 6 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 6 | 1 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
12 / 17 71 % |
16 / 17 94 % |
5 / 5 100 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 2 50 % |
11 / 16 69 % |
7 / 8 88 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
18 / 30 60 % |
69 / 121 57 % |
74 / 108 69 % |
20 / 25 80 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 8 13 % |
5 / 16 31 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
5 / 25 20 % |
34 / 108 31 % |
52 / 121 43 % |
12 / 30 40 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Casper Ruud
Kraj: Norwegia
Data urodzenia: 22.12.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 77 kg
Umieszczony: 6
Jakub Mensik
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Kraj: Norwegia
Data urodzenia: 22.12.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 77 kg
Umieszczony: 6
Jakub Mensik
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!