Opelka – Machac | 2:3 (koniec) | | | Bonzi – Passaro | 3:1 (koniec) |
Carballes Baena – Duckworth | 3:0 (koniec) | | | Nishioka – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Thompson – Borges | 0:3 (koniec) | | | Lehecka – Gaston | 1:0; 4:1; 0-0 (Domyślne) |
Cazaux – Fearnley | 1:3 (koniec) | | | Djoković – Faria | 3:1 (koniec) |
Vukic – Korda | 3:2 (koniec) | | | Halys – Fils | 1:3 (koniec) |
Humbert – Habib | 3:0 (koniec) | | | Nishikori – Paul | 1:3 (koniec) |
Davidovich Fokina – Auger-Aliassime | 3:2 (koniec) | | | Draper – Kokkinakis | 3:2 (koniec) |
Ruud – Mensik | 1:3 (koniec) | | | Martínez – Zverev | 0:3 (koniec) |
Lamens – Bencic | 0:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Zheng | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Andrejewa | 1:2 (koniec) | | | Mertens – Pegula | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Bouzas Maneiro | 2:0 (koniec) | | | Fręch – Blinkowa | 2:1 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Muchova – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Dart – Vekić | 1:2 (koniec) |
Niemeier – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomljanović | 2:0 (koniec) |
Gauff – Burrage | 2:0 (koniec) | | | Badosa – Gibson | 2:0 (koniec) |
Graczewowa, Kalasznikowa – Lumsden, Siskova | 0:2 (koniec) | | | Siniakova, Townsend – Stollar, Sun | 2:0 (koniec) |
Kopriva – Wu | 2:0 (koniec) | | | Svrcina – Squire | 2:1 (koniec) |
finał
Karolina Muchova
(20)
|
1 |
6 | 1 | 3 | ||
Naomi Osaka
|
2 |
1 | 6 | 6 |
Czas meczu: 1:57 3. set: 0:43 |
|||
Muchova | Osaka | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
26 | 77 | 87 | 35 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 5 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
0 | 2 | 4 | 3 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 3 | 3 |
Wygrywające uderzenia * | |||
27 | 33 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
29 | 27 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
10 / 17 59 % |
6 / 9 67 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:21 | 0:55 | 0:30 | 0:12 |
Asy ** | |||
0 | 4 | 6 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 4 | 1 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 5 60 % |
8 / 12 67 % |
9 / 11 82 % |
4 / 4 100 % |
Obronione przełamania | |||
5 / 7 71 % |
13 / 17 76 % |
4 / 6 67 % |
2 / 2 100 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
19 / 36 53 % |
52 / 95 55 % |
44 / 69 64 % |
18 / 25 72 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
29 / 51 57 % |
29 / 41 71 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
23 / 44 52 % |
15 / 28 54 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
51 / 95 54 % |
41 / 69 59 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
165 km/h | 168 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
141 km/h | 132 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
177 km/h | 185 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 2 0 % |
2 / 6 33 % |
4 / 17 24 % |
2 / 7 29 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
7 / 25 28 % |
25 / 69 36 % |
43 / 95 45 % |
17 / 36 47 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
12 / 41 29 % |
22 / 51 43 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
13 / 28 46 % |
21 / 44 48 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Karolina Muchova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.08.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Umieszczony: 20
Naomi Osaka
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 16.10.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 69 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.08.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Umieszczony: 20
Naomi Osaka
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 16.10.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 69 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!