Opelka – Machac | 2:3 (koniec) | | | Bonzi – Passaro | 3:1 (koniec) |
Carballes Baena – Duckworth | 3:0 (koniec) | | | Nishioka – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Thompson – Borges | 0:3 (koniec) | | | Lehecka – Gaston | 1:0; 4:1; 0-0 (Domyślne) |
Cazaux – Fearnley | 1:3 (koniec) | | | Djoković – Faria | 3:1 (koniec) |
Vukic – Korda | 3:2 (koniec) | | | Halys – Fils | 1:3 (koniec) |
Humbert – Habib | 3:0 (koniec) | | | Nishikori – Paul | 1:3 (koniec) |
Davidovich Fokina – Auger-Aliassime | 3:2 (koniec) | | | Draper – Kokkinakis | 3:2 (koniec) |
Ruud – Mensik | 1:3 (koniec) | | | Martínez – Zverev | 0:3 (koniec) |
Lamens – Bencic | 0:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Zheng | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Andrejewa | 1:2 (koniec) | | | Mertens – Pegula | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Bouzas Maneiro | 2:0 (koniec) | | | Fręch – Blinkowa | 2:1 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Muchova – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Dart – Vekić | 1:2 (koniec) |
Niemeier – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomljanović | 2:0 (koniec) |
Gauff – Burrage | 2:0 (koniec) | | | Badosa – Gibson | 2:0 (koniec) |
Graczewowa, Kalasznikowa – Lumsden, Siskova | 0:2 (koniec) | | | Siniakova, Townsend – Stollar, Sun | 2:0 (koniec) |
Kopriva – Wu | 2:0 (koniec) | | | Svrcina – Squire | 2:1 (koniec) |
finał
Magdalena Fręch
|
2 |
0 | 6 | 6 | ||
Anna Blinkowa
|
1 |
6 | 0 | 2 |
Sebastian
Czas meczu: 1:34 3. set: 0:38 |
|||
Fręch | Blinkowa | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
33 | 70 | 57 | 23 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 12 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
21 | 28 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
11 | 32 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
5 / 6 83 % |
9 / 18 50 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:11 | 0:28 | 0:35 | 0:18 |
Asy ** | |||
2 | 3 | 2 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 2 | 3 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
7 / 10 70 % |
5 / 10 50 % |
2 / 4 50 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 2 100 % |
5 / 8 63 % |
3 / 8 38 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
17 / 24 71 % |
36 / 60 60 % |
33 / 67 49 % |
16 / 32 50 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
30 / 45 67 % |
20 / 32 63 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
6 / 15 40 % |
13 / 35 37 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
45 / 60 75 % |
32 / 67 48 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
13 / 15 87 % |
32 / 35 91 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
146 km/h | 150 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
116 km/h | 121 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
169 km/h | 183 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 4 50 % |
5 / 8 63 % |
3 / 8 38 % |
0 / 2 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
16 / 32 50 % |
34 / 67 51 % |
24 / 60 40 % |
7 / 24 29 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
12 / 32 38 % |
15 / 45 33 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
22 / 35 63 % |
9 / 15 60 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Magdalena Fręch
Kraj: Polska
Data urodzenia: 15.12.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 58 kg
Anna Blinkowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 10.09.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 179 cm
Kraj: Polska
Data urodzenia: 15.12.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 58 kg
Anna Blinkowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 10.09.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 179 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!