Opelka – Machac | 2:3 (koniec) | | | Bonzi – Passaro | 3:1 (koniec) |
Carballes Baena – Duckworth | 3:0 (koniec) | | | Nishioka – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Thompson – Borges | 0:3 (koniec) | | | Lehecka – Gaston | 1:0; 4:1; 0-0 (Domyślne) |
Cazaux – Fearnley | 1:3 (koniec) | | | Djoković – Faria | 3:1 (koniec) |
Vukic – Korda | 3:2 (koniec) | | | Halys – Fils | 1:3 (koniec) |
Humbert – Habib | 3:0 (koniec) | | | Nishikori – Paul | 1:3 (koniec) |
Davidovich Fokina – Auger-Aliassime | 3:2 (koniec) | | | Draper – Kokkinakis | 3:2 (koniec) |
Ruud – Mensik | 1:3 (koniec) | | | Martínez – Zverev | 0:3 (koniec) |
Lamens – Bencic | 0:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Zheng | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Andrejewa | 1:2 (koniec) | | | Mertens – Pegula | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Bouzas Maneiro | 2:0 (koniec) | | | Fręch – Blinkowa | 2:1 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Muchova – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Dart – Vekić | 1:2 (koniec) |
Niemeier – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomljanović | 2:0 (koniec) |
Gauff – Burrage | 2:0 (koniec) | | | Badosa – Gibson | 2:0 (koniec) |
Graczewowa, Kalasznikowa – Lumsden, Siskova | 0:2 (koniec) | | | Siniakova, Townsend – Stollar, Sun | 2:0 (koniec) |
Kopriva – Wu | 2:0 (koniec) | | | Svrcina – Squire | 2:1 (koniec) |
finał
Vit Kopriva
(1)
|
2 |
6 | 7 | ||
Tung-lin Wu
(ALT)
|
0 |
4 | 64 |
Czas meczu: 1:56 2. set: 1:07 |
|||
Kopriva | Wu | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
49 | 86 | 77 | 42 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 6 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
3 | 10 | 5 | 5 |
Piłki meczowe | |||
3 | 3 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:19 | 0:39 | 0:43 | 0:24 |
Asy ** | |||
6 | 11 | 3 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 2 | 3 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
6 / 6 100 % |
11 / 11 100 % |
10 / 11 91 % |
6 / 6 100 % |
Obronione przełamania | |||
5 / 5 100 % |
5 / 5 100 % |
4 / 5 80 % |
1 / 1 100 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
33 / 42 79 % |
58 / 80 73 % |
55 / 83 66 % |
33 / 49 67 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
82 % |
76 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
48 % |
42 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
71 % |
71 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 1 0 % |
1 / 5 20 % |
0 / 5 0 % |
0 / 5 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
16 / 49 33 % |
28 / 83 34 % |
22 / 80 28 % |
9 / 42 21 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
24 % |
18 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
58 % |
52 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Vit Kopriva
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 15.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 1
Tung-lin Wu
Kraj: Chińskie Tajpej
Data urodzenia: 12.05.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 81 kg
Umieszczony: ALT
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 15.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 1
Tung-lin Wu
Kraj: Chińskie Tajpej
Data urodzenia: 12.05.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 81 kg
Umieszczony: ALT
Amorn Duangpinkum (THA)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!