Opelka – Machac | 2:3 (koniec) | | | Bonzi – Passaro | 3:1 (koniec) |
Carballes Baena – Duckworth | 3:0 (koniec) | | | Nishioka – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Thompson – Borges | 0:3 (koniec) | | | Lehecka – Gaston | 1:0; 4:1; 0-0 (Domyślne) |
Cazaux – Fearnley | 1:3 (koniec) | | | Djoković – Faria | 3:1 (koniec) |
Vukic – Korda | 3:2 (koniec) | | | Halys – Fils | 1:3 (koniec) |
Humbert – Habib | 3:0 (koniec) | | | Nishikori – Paul | 1:3 (koniec) |
Davidovich Fokina – Auger-Aliassime | 3:2 (koniec) | | | Draper – Kokkinakis | 3:2 (koniec) |
Ruud – Mensik | 1:3 (koniec) | | | Martínez – Zverev | 0:3 (koniec) |
Lamens – Bencic | 0:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Samsonowa – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Zheng | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Andrejewa | 1:2 (koniec) | | | Mertens – Pegula | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Bouzas Maneiro | 2:0 (koniec) | | | Fręch – Blinkowa | 2:1 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 1:2 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Muchova – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Dart – Vekić | 1:2 (koniec) |
Niemeier – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Sznajder – Tomljanović | 2:0 (koniec) |
Gauff – Burrage | 2:0 (koniec) | | | Badosa – Gibson | 2:0 (koniec) |
Graczewowa, Kalasznikowa – Lumsden, Siskova | 0:2 (koniec) | | | Siniakova, Townsend – Stollar, Sun | 2:0 (koniec) |
Kopriva – Wu | 2:0 (koniec) | | | Svrcina – Squire | 2:1 (koniec) |
finał
Dalibor Svrcina
|
2 |
6 | 64 | 6 | ||
Henri Squire
(7)
|
1 |
4 | 7 | 1 |
Czas meczu: 2:14 3. set: 0:27 |
|||
Svrcina | Squire | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
29 | 106 | 92 | 15 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
10 | 10 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
1 | 3 | 3 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:15 | 0:54 | 0:37 | 0:06 |
Asy ** | |||
2 | 5 | 5 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 9 | 3 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
12 / 15 80 % |
8 / 14 57 % |
1 / 3 33 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
2 / 5 40 % |
7 / 13 54 % |
0 / 2 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
19 / 27 70 % |
65 / 107 61 % |
50 / 91 55 % |
7 / 17 41 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
73 % |
61 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
46 % |
33 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
55 % |
77 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 2 100 % |
6 / 13 46 % |
3 / 5 60 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 17 59 % |
41 / 91 45 % |
42 / 107 39 % |
8 / 27 30 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
39 % |
27 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
67 % |
54 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Dalibor Svrcina
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Henri Squire
Kraj: Niemcy
Data urodzenia: 27.09.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 196 cm
Waga: 82 kg
Umieszczony: 7
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Henri Squire
Kraj: Niemcy
Data urodzenia: 27.09.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 196 cm
Waga: 82 kg
Umieszczony: 7
Ali Katebi
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!