Hurkacz – Kecmanović | 0:3 (koniec) | | | Altmaier – Monfils | 0:3 (koniec) |
Cerúndolo – Díaz Acosta | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Diallo – Chaczanow | 1:3 (koniec) |
Shapovalov – Musetti | 0:3 (koniec) | | | Fritz – Garin | 3:0 (koniec) |
Shelton – Carreno-Busta | 3:1 (koniec) | | | Boyer – De Minaur | 0:3 (koniec) |
Giron – Etcheverry | 3:2 (koniec) | | | Moutet – Krueger | 3:1 (koniec) |
Marozsan – Tiafoe | 3:2 (koniec) | | | Michelsen – McCabe | 3:0 (koniec) |
Fonseca – Sonego | 2:3 (koniec) | | | Sinner – Schoolkate | 3:1 (koniec) |
Tien – Miedwiediew | 3:2 (koniec) |
Jabeur – Osorio Serrano | 2:0 (koniec) | | | Kovinić – Jastremska | 0:2 (koniec) |
Raducanu – Anisimova | 2:0 (koniec) | | | Wang – Kasatkina | 0:2 (koniec) |
Navarro – Wang | 2:1 (koniec) | | | Sramkova – Świątek | 0:2 (koniec) |
Putincewa – Zhang | 2:0 (koniec) | | | Rybakina – Jović | 2:0 (koniec) |
Cristian – Bronzetti | 2:0 (koniec) | | | Haddad Maia – Andrejewa | 2:0 (koniec) |
Lys – Graczewa | 2:1 (koniec) | | | Switolina – Dolehide | 2:0 (koniec) |
Aiava – Collins | 1:2 (koniec) | | | Kudermetowa – Boulter | 2:1 (koniec) |
Keys – Ruse | 2:1 (koniec) | | | Zarazu – Paolini | 0:2 (koniec) |
Machac, Zhang – Andreozzi, Arribage | 2:0 (koniec) | | | Nouza, Rikl – Doumbia, Reboul | 1:2 (koniec) |
Eikeri, Ninomija – Bouzkova, Mattek-Sands | 2:0 (koniec) | | | Noskova, Watson – Dart, Parry | 0:2 (koniec) |
finał
Hubert Hurkacz
|
0 |
4 | 4 | 2 | ||
Miomir Kecmanović
|
3 |
6 | 6 | 6 |
Jarosław Kowalski
Czas meczu: 1:51 3. set: 0:35 |
|||
Hurkacz | Kecmanović | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
24 | 74 | 92 | 31 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 5 | 6 | 5 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 5 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Wygrywające uderzenia * | |||
37 | 32 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
38 | 12 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
10 / 18 56 % |
15 / 18 83 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:34 | 0:35 | 0:15 |
Asy ** | |||
5 | 14 | 6 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 6 | 0 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 4 50 % |
10 / 14 71 % |
14 / 14 100 % |
4 / 4 100 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 4 50 % |
7 / 11 64 % |
3 / 3 100 % |
3 / 3 100 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
14 / 25 56 % |
51 / 81 63 % |
62 / 84 74 % |
20 / 30 67 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
41 / 53 77 % |
38 / 49 78 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
11 / 29 38 % |
24 / 35 69 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
53 / 82 65 % |
49 / 84 58 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
23 / 29 79 % |
35 / 35 100 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
193 km/h | 189 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
154 km/h | 145 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
215 km/h | 205 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 3 0 % |
0 / 3 0 % |
4 / 11 36 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 30 33 % |
22 / 84 26 % |
30 / 81 37 % |
11 / 25 44 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
11 / 49 22 % |
12 / 53 23 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
11 / 35 31 % |
18 / 29 62 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Hubert Hurkacz
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Miomir Kecmanović
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 31.08.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 75 kg
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Miomir Kecmanović
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 31.08.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 75 kg
Thomas Sweeney (AUS)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!