Hurkacz – Kecmanović | 0:3 (koniec) | | | Altmaier – Monfils | 0:3 (koniec) |
Cerúndolo – Díaz Acosta | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Diallo – Chaczanow | 1:3 (koniec) |
Shapovalov – Musetti | 0:3 (koniec) | | | Fritz – Garin | 3:0 (koniec) |
Shelton – Carreno-Busta | 3:1 (koniec) | | | Boyer – De Minaur | 0:3 (koniec) |
Giron – Etcheverry | 3:2 (koniec) | | | Moutet – Krueger | 3:1 (koniec) |
Marozsan – Tiafoe | 3:2 (koniec) | | | Michelsen – McCabe | 3:0 (koniec) |
Fonseca – Sonego | 2:3 (koniec) | | | Sinner – Schoolkate | 3:1 (koniec) |
Tien – Miedwiediew | 3:2 (koniec) |
Jabeur – Osorio Serrano | 2:0 (koniec) | | | Kovinić – Jastremska | 0:2 (koniec) |
Raducanu – Anisimova | 2:0 (koniec) | | | Wang – Kasatkina | 0:2 (koniec) |
Navarro – Wang | 2:1 (koniec) | | | Sramkova – Świątek | 0:2 (koniec) |
Putincewa – Zhang | 2:0 (koniec) | | | Rybakina – Jović | 2:0 (koniec) |
Cristian – Bronzetti | 2:0 (koniec) | | | Haddad Maia – Andrejewa | 2:0 (koniec) |
Lys – Graczewa | 2:1 (koniec) | | | Switolina – Dolehide | 2:0 (koniec) |
Aiava – Collins | 1:2 (koniec) | | | Kudermetowa – Boulter | 2:1 (koniec) |
Keys – Ruse | 2:1 (koniec) | | | Zarazu – Paolini | 0:2 (koniec) |
Machac, Zhang – Andreozzi, Arribage | 2:0 (koniec) | | | Nouza, Rikl – Doumbia, Reboul | 1:2 (koniec) |
Eikeri, Ninomija – Bouzkova, Mattek-Sands | 2:0 (koniec) | | | Noskova, Watson – Dart, Parry | 0:2 (koniec) |
finał
Rebecca Sramkova
|
0 |
0 | 2 | ||
Iga Świątek
|
2 |
6 | 6 |
Sebastian
Czas meczu: 1:00 2. set: 0:31 |
|||
Sramkova | Świątek | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
16 | 26 | 49 | 24 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 5 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 3 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Wygrywające uderzenia * | |||
3 | 11 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
26 | 14 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
1 / 1 100 % |
3 / 3 100 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:19 | 0:23 | 0:12 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 4 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 4 50 % |
2 / 7 29 % |
7 / 7 100 % |
4 / 4 100 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 2 0 % |
1 / 6 17 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
11 / 19 58 % |
17 / 38 45 % |
28 / 37 76 % |
16 / 21 76 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
10 / 19 53 % |
15 / 18 83 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
7 / 19 37 % |
13 / 19 68 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
19 / 38 50 % |
18 / 37 49 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
15 / 19 79 % |
17 / 19 89 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
159 km/h | 170 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
125 km/h | 136 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
174 km/h | 182 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
5 / 6 83 % |
2 / 2 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
5 / 21 24 % |
9 / 37 24 % |
21 / 38 55 % |
8 / 19 42 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
4 / 18 22 % |
9 / 19 47 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
6 / 19 32 % |
12 / 19 63 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Rebecca Sramkova
Kraj: Słowacja
Data urodzenia: 19.10.1996
Wiek: 28 lata
Wysokość: 179 cm
Waga: 68 kg
Iga Świątek
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Kraj: Słowacja
Data urodzenia: 19.10.1996
Wiek: 28 lata
Wysokość: 179 cm
Waga: 68 kg
Iga Świątek
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!