Edmonton – Buffalo | 3:2 (koniec) | | | Seattle – Pittsburgh | 4:1 (koniec) | | | Montreal – New Jersey | 3:4 (po dogrywce) |
Ottawa – Toronto | 2:1 (koniec) | | | Detroit – Tampa | 2:0 (koniec) | | | Columbus – Los Angeles | 3:2 (po dogrywce) |
St. Louis – Dallas | 0:2 (koniec) | | | Minnesota – Calgary | 4:5 (koniec) | | | NY Islanders – Carolina | 3:2 (po dogrywce) |
Vancouver – Washington | 2:1 (koniec) | | | Anaheim – Nashville | 5:2 (koniec) | | | San Jose – Florida | 2:7 (koniec) |
NY Rangers – Colorado | 3:4 (3. tercja) | | | Ottawa – Utah | 0:0 (23:00) | | | Winnipeg – Calgary | 0:0 (00:00*) |
Chicago – Minnesota | 0:0 (01:00*) | | | Vegas – Florida | 0:0 (02:00*) |
przed meczem
Ottawa Senators
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Utah Hockey Club
|
Składy i statystyki:
Sędziowie:
Widownia:
Spudłowany karny!:
Ottawa Senators:
Zmiany:
Trener:
Utah Hockey Club:
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Utah Hockey Club:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: