Cobolli – Hurkacz | 0:2 (koniec) | | | Tsitsipas – Mayot | 2:0 (koniec) |
Wawrinka – Miedwiediew | 1:2 (koniec) | | | Bellucci – Rottgering | 2:0 (koniec) |
Juan – Sonobeová | 0:2 (koniec) | | | Kessler – Krueger | 1:2 (koniec) |
Kartal – Volynets | 1:2 (koniec) | | | Garcia – Sun | 0:2 (koniec) |
Kudermetowa – Samsonowa | 2:1 (koniec) |
Sherif – Tomowa | 1:2 (koniec) | | | Bondar – Lamens | 0:2 (koniec) |
Snigur – Dolehide | 1:2 (koniec) | | | Kalinina – Ruse | 2:0 (koniec) |
Cîrstea – Stakusic | 1:2 (koniec) |
Davidovich Fokina – Holt | 2:0 (koniec) | | | Arnaldi – Eubanks | 2:0 (koniec) |
Hijikata – Mannarino | 2:0 (koniec) |
finał
Caroline Garcia
|
0 |
1 | 3 | ||
Lulu Sun
|
2 |
6 | 6 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(19:47:20)
|
Caroline Garcia
Kraj: Francja
Data urodzenia: 16.10.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 177 cm
Waga: 61 kg
Lulu Sun
Kraj: Nowa Zelandia
Data urodzenia: 14.04.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Kraj: Francja
Data urodzenia: 16.10.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 177 cm
Waga: 61 kg
Lulu Sun
Kraj: Nowa Zelandia
Data urodzenia: 14.04.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok