Lehecka – Popyrin | 2:0 (koniec) | | | Goffin – De Minaur | 0:2 (koniec) |
Bublik – Mensik | 0:2 (koniec) | | | Rublew – Zhang | 2:0 (koniec) |
Martínez – Bautista Agut | 2:0 (koniec) | | | Alcaraz – Van de Zandschulp | 2:1 (koniec) |
Sonego – Rune | 0:2 (koniec) |
Fernandez – Uchijima | 2:0 (koniec) | | |
Fręch – Noskova ![]() |
0:2 (koniec) |
Zarazua – Linette ![]() |
0:2 (koniec) | | | Bencic – Sramkova | 2:1 (koniec) |
Pawluczenkowa – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Raducanu | 2:0 (koniec) |
Jabeur – Ostapenko | 2:0 (koniec) |
Potapowa – Grabher | 2:0 (koniec) | | | Rus – Golubic | 1:2 (koniec) |
Parks – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Sasnowicz – Bouzas Maneiro | 2:1 (koniec) |
Sorribes-Tormo – Blinkowa | 0:2 (koniec) | | | Cocciaretto – Begu | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Stearns | 1:2 (koniec) | | | Bogdan – Burrage | 2:0 (koniec) |
Halep – Bronzetti | 0:2 (koniec) |
Bartoň – Skatov | 0:2 (koniec) | | | Gueymard Wayenburg – Svrcina | 1:2 (koniec) |
Tiafoe – Daniel | 2:1 (koniec) | | | Quinn – Svajda | 2:0 (koniec) |
Paul – Brooksby | 2:1 (koniec) | | | Norrie – Michelsen | 2:1 (koniec) |
Gengel – Broom | 2:0 (koniec) |
finał
Jiri Lehecka
|
2 |
7 | 6 | ||
Alexei Popyrin
|
0 |
5 | 2 |
Czas meczu: 1:27 2. set: 0:27 |
|||
Lehecka | Popyrin | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
26 | 66 | 54 | 14 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
7 | 7 | 6 | 4 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:33 | 0:26 | 0:09 |
Asy ** | |||
1 | 5 | 3 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 3 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
10 / 10 100 % |
7 / 10 70 % |
2 / 4 50 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
2 / 2 100 % |
1 / 4 25 % |
0 / 2 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 21 76 % |
45 / 66 68 % |
33 / 54 61 % |
9 / 19 47 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
33 / 45 73 % |
25 / 32 78 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
12 / 21 57 % |
8 / 22 36 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
45 / 66 68 % |
32 / 54 59 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 2 100 % |
3 / 4 75 % |
0 / 2 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 19 53 % |
21 / 54 39 % |
21 / 66 32 % |
5 / 21 24 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
7 / 32 22 % |
12 / 45 27 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
14 / 22 64 % |
9 / 21 43 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.11.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 81 kg
Kraj: Australia
Data urodzenia: 05.08.1999
Wiek: 25 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 196 cm
Waga: 78 kg
Luca Laugero (ITA)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!