Lehecka – Popyrin | 2:0 (koniec) | | | Goffin – De Minaur | 0:2 (koniec) |
Bublik – Mensik | 0:2 (koniec) | | | Rublew – Zhang | 2:0 (koniec) |
Martínez – Bautista Agut | 2:0 (koniec) | | | Alcaraz – Van de Zandschulp | 2:1 (koniec) |
Sonego – Rune | 0:2 (koniec) |
Fernandez – Uchijima | 2:0 (koniec) | | |
Fręch – Noskova ![]() |
0:2 (koniec) |
Zarazua – Linette ![]() |
0:2 (koniec) | | | Bencic – Sramkova | 2:1 (koniec) |
Pawluczenkowa – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Raducanu | 2:0 (koniec) |
Jabeur – Ostapenko | 2:0 (koniec) |
Potapowa – Grabher | 2:0 (koniec) | | | Rus – Golubic | 1:2 (koniec) |
Parks – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Sasnowicz – Bouzas Maneiro | 2:1 (koniec) |
Sorribes-Tormo – Blinkowa | 0:2 (koniec) | | | Cocciaretto – Begu | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Stearns | 1:2 (koniec) | | | Bogdan – Burrage | 2:0 (koniec) |
Halep – Bronzetti | 0:2 (koniec) |
Bartoň – Skatov | 0:2 (koniec) | | | Gueymard Wayenburg – Svrcina | 1:2 (koniec) |
Tiafoe – Daniel | 2:1 (koniec) | | | Quinn – Svajda | 2:0 (koniec) |
Paul – Brooksby | 2:1 (koniec) | | | Norrie – Michelsen | 2:1 (koniec) |
Gengel – Broom | 2:0 (koniec) |
finał
Marek Gengel
|
2 |
6 | 6 | ||
Charles Broom
|
0 |
1 | 2 |
Czas meczu: 1:23 2. set: 0:44 |
|||
Gengel | Broom | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
34 | 66 | 39 | 22 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
8 | 10 | 4 | 3 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:16 | 0:34 | 0:32 | 0:20 |
Asy ** | |||
2 | 6 | 2 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 1 | 4 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 4 75 % |
6 / 8 75 % |
1 / 7 14 % |
1 / 4 25 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 3 67 % |
6 / 8 75 % |
5 / 11 45 % |
4 / 7 57 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 26 62 % |
35 / 56 63 % |
18 / 49 37 % |
12 / 30 40 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
76 % |
44 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
41 % |
29 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
61 % |
51 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 7 43 % |
6 / 11 55 % |
2 / 8 25 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
18 / 30 60 % |
31 / 49 63 % |
21 / 56 38 % |
10 / 26 38 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
56 % |
24 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
71 % |
59 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 17.09.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 80 kg
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 24.04.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 82 kg
Sena Takahašiová
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!