Lehecka – Popyrin | 2:0 (koniec) | | | Goffin – De Minaur | 0:2 (koniec) |
Bublik – Mensik | 0:2 (koniec) | | | Rublow – Zhang | 2:0 (koniec) |
Martínez – Bautista Agut | 2:0 (koniec) | | | Alcaraz – Van de Zandschulp | 2:1 (koniec) |
Sonego – Rune | 0:2 (koniec) |
Fernandez – Uchijima | 2:0 (koniec) | | |
Fręch – Noskova ![]() |
0:2 (koniec) |
Zarazua – Linette ![]() |
0:2 (koniec) | | | Bencic – Sramkova | 2:1 (koniec) |
Pawluczenkowa – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Raducanu | 2:0 (koniec) |
Jabeur – Ostapenko | 2:0 (koniec) |
Potapowa – Grabher | 2:0 (koniec) | | | Rus – Golubic | 1:2 (koniec) |
Parks – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Sasnowicz – Bouzas Maneiro | 2:1 (koniec) |
Sorribes-Tormo – Blinkowa | 0:2 (koniec) | | | Cocciaretto – Begu | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Stearns | 1:2 (koniec) | | | Bogdan – Burrage | 2:0 (koniec) |
Halep – Bronzetti | 0:2 (koniec) |
Bartoň – Skatov | 0:2 (koniec) | | | Gueymard Wayenburg – Svrcina | 1:2 (koniec) |
Tiafoe – Daniel | 2:1 (koniec) | | | Quinn – Svajda | 2:0 (koniec) |
Paul – Brooksby | 2:1 (koniec) | | | Norrie – Michelsen | 2:1 (koniec) |
Gengel – Broom | 2:0 (koniec) |
finał
Sascha Gueymard Wayenburg
(LL)
|
1 |
7 | 62 | 0 | ||
Dalibor Svrcina
|
2 |
5 | 7 | 6 |
Czas meczu: 2:39 3. set: 0:31 |
|||
Gueymard Wayenburg | Svrcina | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
20 | 106 | 117 | 33 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
3 | 5 | 8 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 1 | 7 | 6 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 6 | 6 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:17 | 0:52 | 1:04 | 0:09 |
Asy ** | |||
2 | 7 | 3 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 10 | 6 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
0 / 3 0 % |
6 / 15 40 % |
8 / 15 53 % |
3 / 3 100 % |
Obronione przełamania | |||
8 / 11 73 % |
11 / 20 55 % |
10 / 17 59 % |
2 / 2 100 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
13 / 32 41 % |
55 / 113 49 % |
59 / 110 54 % |
14 / 21 67 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
32 / 58 55 % |
37 / 53 70 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
23 / 55 42 % |
23 / 59 39 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
51 % |
47 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
82 % |
90 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 2 0 % |
7 / 17 41 % |
9 / 20 45 % |
3 / 11 27 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
7 / 21 33 % |
51 / 110 46 % |
58 / 113 51 % |
19 / 32 59 % |
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Francja
Data urodzenia: 01.08.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 80 kg
Umieszczony: LL
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Lalit Singh (IND)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!