Lehecka – Popyrin | 2:0 (koniec) | | | Goffin – De Minaur | 0:2 (koniec) |
Bublik – Mensik | 0:2 (koniec) | | | Rublow – Zhang | 2:0 (koniec) |
Martínez – Bautista Agut | 2:0 (koniec) | | | Alcaraz – Van de Zandschulp | 2:1 (koniec) |
Sonego – Rune | 0:2 (koniec) |
Fernandez – Uchijima | 2:0 (koniec) | | |
Fręch – Noskova ![]() |
0:2 (koniec) |
Zarazua – Linette ![]() |
0:2 (koniec) | | | Bencic – Sramkova | 2:1 (koniec) |
Pawluczenkowa – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Vondrousova – Raducanu | 2:0 (koniec) |
Jabeur – Ostapenko | 2:0 (koniec) |
Potapowa – Grabher | 2:0 (koniec) | | | Rus – Golubic | 1:2 (koniec) |
Parks – Danilović | 0:2 (koniec) | | | Sasnowicz – Bouzas Maneiro | 2:1 (koniec) |
Sorribes-Tormo – Blinkowa | 0:2 (koniec) | | | Cocciaretto – Begu | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Stearns | 1:2 (koniec) | | | Bogdan – Burrage | 2:0 (koniec) |
Halep – Bronzetti | 0:2 (koniec) |
Bartoň – Skatov | 0:2 (koniec) | | | Gueymard Wayenburg – Svrcina | 1:2 (koniec) |
Tiafoe – Daniel | 2:1 (koniec) | | | Quinn – Svajda | 2:0 (koniec) |
Paul – Brooksby | 2:1 (koniec) | | | Norrie – Michelsen | 2:1 (koniec) |
Gengel – Broom | 2:0 (koniec) |
finał
Hynek Bartoň
(Q)
|
0 |
4 | 4 | ||
Timofej Skatov
(7)
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:25 2. set: 0:36 |
|||
Bartoň | Skatov | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
21 | 49 | 66 | 29 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 4 | 8 | 8 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 3 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:29 | 0:28 | 0:14 |
Asy ** | |||
5 | 11 | 3 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 5 | 3 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 5 60 % |
7 / 10 70 % |
9 / 10 90 % |
4 / 5 80 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 4 50 % |
7 / 10 70 % |
0 / 1 0 % |
0 / 1 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
15 / 27 56 % |
37 / 66 56 % |
37 / 49 76 % |
17 / 23 74 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
25 / 38 66 % |
24 / 29 83 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
12 / 28 43 % |
13 / 20 65 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
58 % |
59 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
82 % |
85 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 1 100 % |
1 / 1 100 % |
3 / 10 30 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
6 / 23 26 % |
12 / 49 24 % |
29 / 66 44 % |
12 / 27 44 % |
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 05.04.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 72 kg
Umieszczony: Q
Kraj: Kazachstan
Data urodzenia: 21.01.2001
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 173 cm
Waga: 73 kg
Umieszczony: 7
Dhandapani Ponnusamy (IND)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!