NY Rangers – Pittsburgh | 2:3 (koniec) | | | Winnipeg – NY Islanders | 4:3 (koniec) | | | Chicago – Nashville | 6:2 (koniec) |
Edmonton – Colorado | 4:5 (koniec) | | | Los Angeles – Dallas | 5:4 (2:0 po rz. karnych) | | | Montreal – New Jersey | 0:0 (1. tercja) |
Carolina – Utah | 0:0 (1. tercja) | | | Detroit – Tampa | 0:2 (1. tercja) | | | Boston – Vegas | 0:0 (21:30) |
Florida – Ottawa | 0:0 (01:00*) | | | Philadelphia – Pittsburgh | 0:0 (01:00*) | | | Columbus – NY Rangers | 0:0 (01:00*) |
St. Louis – Chicago | 0:0 (01:00*) | | | Vancouver – Toronto | 0:0 (01:00*) | | | Nashville – Buffalo | 0:0 (02:00*) |
Minnesota – NY Islanders | 0:0 (02:00*) | | | Calgary – Seattle | 0:0 (04:00*) | | | Los Angeles – Anaheim | 0:0 (04:00*) |
San Jose – Dallas | 0:0 (04:00*) |
Polska – Węgry ![]() |
3:1 (koniec) |
Finlandia – Czechy | 3:0 (koniec) | | | Szwecja – Szwajcaria | 1:2 (po dogrywce) |
|
Składy i statystyki:
Sędziowie:
Widownia:
Spudłowany karny!:
Polska:
Zmiany:
Trener:
Węgry:
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Węgry:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: