Buffalo – NY Rangers | 8:2 (koniec) | | | Florida – Seattle | 1:2 (3. tercja) | | | New Jersey – Dallas | 2:3 (3. tercja) |
Nashville – Colorado | 2:1 (koniec) | | | Boston – Anaheim | 1:2 (2. tercja) | | | Toronto – Carolina | 4:0 (2. tercja) |
Ottawa – Montreal | 2:4 (2. tercja) | | | Columbus – Chicago | 3:1 (2. tercja) | | | St. Louis – Winnipeg | 1:2 (2. tercja) |
Los Angeles – Utah | 0:0 (03:00) | | | Vegas – Vancouver | 0:0 (04:00) | | | Washington – Edmonton | 0:0 (19:00) |
Pittsburgh – NY Rangers | 0:0 (21:30) | | | Detroit – Anaheim | 0:0 (00:00*) | | | Tampa – Seattle | 0:0 (00:00*) |
St. Louis – Colorado | 0:0 (00:00*) | | | Nashville – New Jersey | 0:0 (00:00*) | | | Chicago – Toronto | 0:0 (01:00*) |
NY Islanders – Dallas | 0:0 (01:30*) | | | Calgary – San Jose | 0:0 (02:00*) | | | Utah – Vancouver | 0:0 (02:00*) |
przed meczem
Vegas Golden Knights
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Vancouver Canucks
|
Składy i statystyki:
Sędziowie:
Widownia:
Spudłowany karny!:
Vegas Golden Knights:
Hill (Samsonov) – Hague, Pietrangelo, McNabb, Korczak, Hanifin, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Olofsson – Dorofejev, Hertl, Lavoie – Saad, Howden, Stone – Pearson, N. Roy, Kolesar.
Zmiany:
Trener:
Vancouver Canucks: Lankinen (Šilovs) – Forbort, Hronek, M. Pettersson, T. Myers, Elias Pettersson, Soucy – DeBrusk, Elias Pettersson, Sherwood – D. O'Connor, Chytil, Boeser – Joshua, P. Suter, Garland – Höglander, Aman, Blueger.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Vancouver Canucks: Lankinen (Šilovs) – Forbort, Hronek, M. Pettersson, T. Myers, Elias Pettersson, Soucy – DeBrusk, Elias Pettersson, Sherwood – D. O'Connor, Chytil, Boeser – Joshua, P. Suter, Garland – Höglander, Aman, Blueger.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: