Buffalo – NY Rangers | 8:2 (koniec) | | | Florida – Seattle | 1:2 (koniec) | | | New Jersey – Dallas | 2:4 (koniec) |
Nashville – Colorado | 2:1 (koniec) | | | Boston – Anaheim | 2:3 (po dogrywce) | | | Toronto – Carolina | 6:3 (koniec) |
Ottawa – Montreal | 2:5 (koniec) | | | Columbus – Chicago | 5:1 (koniec) | | | St. Louis – Winnipeg | 3:4 (0:1 po rz. karnych) |
Los Angeles – Utah | 5:3 (koniec) | | | Vegas – Vancouver | 3:1 (koniec) | | | Washington – Edmonton | 0:0 (19:00) |
Pittsburgh – NY Rangers | 0:0 (21:30) | | | Detroit – Anaheim | 0:0 (00:00*) | | | Tampa – Seattle | 0:0 (00:00*) |
St. Louis – Colorado | 0:0 (00:00*) | | | Nashville – New Jersey | 0:0 (00:00*) | | | Chicago – Toronto | 0:0 (01:00*) |
NY Islanders – Dallas | 0:0 (01:30*) | | | Calgary – San Jose | 0:0 (02:00*) | | | Utah – Vancouver | 0:0 (02:00*) |
przed meczem
Washington Capitals
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Edmonton Oilers
Cześć! Mecz startuje o 19:00.
(13:26:16)
|
|
Składy i statystyki:
Sędziowie:
Widownia:
Spudłowany karny!:
Washington Capitals:
Zmiany:
Trener:
Edmonton Oilers:
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Edmonton Oilers:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: