Ukryj komentarze   Pokaż detale
43:47
koniec wyścigu
Arged Malesa 43

9. Chris Holder 14+2 (3,2,2*,2*,2,3)
10. Tobiasz Musielak 9 (2,3,3,1,w)
11. Wiktor Jasiński 3 (0,-,w,3)
12. Frederik Jakobsen 6+2 (1,1*,3,1*,0)
13. Gleb Czugunow 7 (0,1,3,0,3)
14. Tobiasz Potasznik 1+1 (1*,0,-)
15. Sebastian Szostak 3 (2,0,0,1)
16. Gracjan Szostak

PSŻ 47

1. Matias Nielsen 11 (2,3,1,3,2)
2. Szymon Szlauderbach 7+3 (2*,2*,0,2,1*)
3. Ryan Douglas 10+2 (1*,3,2,2*,2)
4. Mateusz Dul 4+1 (3,0,1*,0)
5. Aleksandr Łoktajew 9+1 (3,1,1,3,1*)
6. Kacper Grzelak 6 (3,1,2)
7. Kacper Teska 0 (0,0,0)
8. Lech Chlebowski
61:29
koniec wyścigu
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 61

9. Luke Becker 13+1 (3,3,3,3,1*)
10. Daniel Kaczmarek 11+3 (3,2*,2*,2*,2)
11. Tomasz Gapiński 5 (t,1,1,3)
12. Benjamin Basso 9+1 (1,3,3,1,1*)
13. Oliver Berntzon 14 (3,3,3,3,2)
14. Bartosz Nowak 5+2 (2*,1,2*)
15. Mateusz Bartkowiak 4 (0,3,0,1)
16. Seweryn Orgacki

Texom Stal Rzeszów 29

1. Marcin Nowak 8+2 (1*,1*,1,2,3)
2. Mateusz Świdnicki 0 (-,-,0,-,-)
3. Nicki Pedersen 5 (2,2,1,0,-)
4. Krystian Pieszczek 2 (2,0,-,0,-)
5. Jacob Thorssell 11 (2,2,1,2,1,3)
6. Wiktor Rafalski 0 (d,0,0)
7. Jakub Poczta 1 (1,0,0)
8. Jesper Knudsen 2 (0,0,2,0,0)
56:34
koniec wyścigu
Unia:
9. Bartosz Smektała 12 (2, 3, 2, 1, 2, 3)
10. Ben Cook 10+2 (3, 2*, 1*, 3, 1)
11. Andrzej Lebiediew ZZ
12. Keynan Rew 1 (0, 1)
13. Grzegorz Zengota 16 (3, 3, 3, 3, 1, 3)
14. Hubert Jabłoński 4+1 (2*, 1, 1)
15. Antoni Mencel 4+1 (3, 0, 1*)
16. Nazar Parnicki 9+1 (1*, 3, 1, 3, 1)
Apator:
1. Patryk Dudek 11 (3, 2, 0, 2, 2, 2)
2. Robert Lambert 9+1 (2, 1*, 3, 3, 0)
3. Wiktor Lampart 0 (0, 0)
4. Paweł Przedpełski 5+1 (2, 0, 2, 1*, 0)
5. Emil Sajfutdinow 8+1 (1*, 2, 1, 2, 0, 2)
6. Krzysztof Lewandowski 1 (1, 0, 0)
7. Antoni Kawczyński 0 (0, 0, 0)