X. serie
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||||||||
ACH Volley | Projekt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
Czas | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Bloki * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Błędy drużyny * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Statystyki serwisu | |||||||||||||
Asy ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Statystyki returnu | |||||||||||||
Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. |
Zmiany:
Trener:
PGE Projekt Warszawa:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||||||||
Knack | Warta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
Czas | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Bloki * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Błędy drużyny * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Statystyki serwisu | |||||||||||||
Asy ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Statystyki returnu | |||||||||||||
Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. |
Libero: Durand, Closter, Nowakowski.
Zmiany:
Trener: Steven Vanmedegael.
Aluron CMC Warta Zawiercie: Kwolek, Russell, Zniszczoł, Nowosielski, Markiewicz, Gładyr, Tavares, Bieniek (C), Butryn, Rajsner, Nasri, Ensing, Łaba.
Libero: Perry, Gregorowicz.
Zmiany:
Trener: Michał Winiarski.
Sędziowie:
Sędzia pierwszy: Helena Geldof (NED).
Sędzia drugi:Olivier Guillet (FRA).
Widownia:
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||||||||
Radomka | UNI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
Czas | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Bloki * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Błędy drużyny * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Statystyki serwisu | |||||||||||||
Asy ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Statystyki returnu | |||||||||||||
Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. |
Libero: Maciejewicz, Śliwa.
Zmiany:
Trener: Jakub Głuszak
UNI Opole: Reiter, McCall, Ceynowa, Pamuła, Matsumoto, Cygan, Zaroślińska-Król, Połeć, Diouf, Kecher, Bińczycka.
Libero: Ad. Adamek.
Zmiany:
Trener: Nicola Vettori
Sędziowie:
Sędzia pierwszy: Anna Banaś
Sędzia drugi: Krzysztof Kapusta
Komisarz: Andrzej Skorupa
Kwalifikator: Jacek Sęk
Widownia:
Zmiany:
Trener:
Orlen Wisła Płock:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Zmiany:
Trener:
OTP Bank - PICK Szeged:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Craig Berube
Vegas Golden Knights: Hill (Samsonov) – Theodore, Pietrangelo (A), Korczak, McNabb, Whitecloud, Hanifin – Dorofejev, Eichel (A), Barbašev – Kolesar, N. Roy, Hertl – Holtz, W. Karlsson (A), Howden – Burke, Schwindt, Pearson.
Zmiany:
Trener: Bruce Cassidy
Sędziowie: Furlatt, Nicholson – Smith – Shewchyk
Widownia: 18 853
1. tercja | ||||
02:10 | TOR | 2 | Rielly, spowodowanie upadku przeciwnika | |
08:53 | TOR | 1:0 | Minten (Nylander, Ekman-Larsson) | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
27:59 | TOR | 2+2 | Benoit, nadmierna ostrość w grze | |
VEG | 2 | Whitecloud, nadmierna ostrość w grze | ||
30:22 | TOR | 2 | Ekman-Larsson, nadmierna ostrość w grze | |
TOR | 2 | Tavares, nadmierna ostrość w grze | ||
VEG | 2 | Howden, nadmierna ostrość w grze | ||
VEG | 2 | Holtz, nadmierna ostrość w grze | ||
33:24 | TOR | 2 | Timmins, trzymanie | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
41:48 | VEG | 2 | Whitecloud, zahaczanie | |
43:01 | TOR | 2:0 | Nylander (Marner, Tavares) | |
47:01 | VEG | 2 | McNabb, przeszkadzanie | |
56:41 | TOR | 3:0 | Holmberg (Marner, Tavares) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: John Tortorella
Carolina Hurricanes: Kočetkov (S. Martin) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Roslovic, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Nečas, Kotkaniemi, Robinson – W. Carrier, Staal (C), Martinook – Blake, Drury, Jost.
Zmiany:
Trener: Rod Brind'Amour
Sędziowie: Pochmara, Lee – Cormier, Marquis
Widownia: 17 535
1. tercja | ||||
00:30 | CAR | 0:1 | Chatfield (Martinook, W. Carrier) | |
02:47 | PHI | 2 | Foerster, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
04:05 | CAR | 2 | Svečnikov, atak kijem trzymanym oburącz | |
14:04 | CAR | 2 | Sebastian Aho, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
19:39 | CAR | 2 | Kotkaniemi, spowodowanie upadku przeciwnika | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
22:13 | PHI | 1:1 | Poehling (Seeler, Cates) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
41:03 | CAR | 1:2 | Sebastian Aho | |
46:02 | CAR | 1:3 | Staal (Orlov, Chatfield) | |
46:57 | CAR | 1:4 | Roslovic (Sebastian Aho) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Peter DeBoer
San Jose Sharks: Blackwood (Askarov) – Thrun, Ceci, Ferraro (A), Liljegren, Walman, Rutta – Goodrow, Celebrini, W. Smith – Eklund, Granlund (A), Zetterlund – Dellandrea, Wennberg, Toffoli – Grundström, Kostin, Kunin (A).
Zmiany:
Trener: Ryan Warsofsky
Sędziowie: Markovic, MacDougall – Kovachik, McNamara
Widownia: 18532
1. tercja | ||||
03:27 | SJS | 2 | Thrun, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
08:43 | SJS | 2 | Kostin, spowodowanie upadku przeciwnika | |
11:29 | DAL | 2 | Dumba, trzymanie | |
15:33 | DAL | 1:0 | J. Robertson (Dumba, Harley) | |
17:17 | SJS | 2 | Thrun, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
18:44 | SJS | 1:1 | Granlund (Eklund) | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
20:56 | DAL | 2:1 | W. Johnston (Hintz, J. Robertson) | |
26:22 | DAL | 2 | Heiskanen, uderzanie | |
30:56 | DAL | 3:1 | Benn (Stankoven) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
50:05 | SJS | 2 | Kunin, spowodowanie upadku przeciwnika | |
53:25 | SJS | 3:2 | Walman (Granlund, Ceci) | |
53:53 | DAL | 2 | Marchment, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
58:33 | DAL | 4:2 | Hintz (W. Johnston, J. Robertson) | |
59:06 | DAL | 5:2 | Dadonov (Baeck) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Nashville Predators: Saros (Wedgewood) – Skjei, Josi (C), Lauzon, A. Carrier, Del Gaizo, L. Schenn – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Nyquist – Stamkos, Sissons, Tomasino – Pärssinen, Marchessault, Novak – L'Heureux, McCarron, Cole Smith.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Rank, Luxmore – Gawryletz, Toomey
Widownia: 17 151
1. tercja | ||||
00:43 | NSH | 2 | Tomasino, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
08:39 | SEA | 2 | Meyers, uderzanie | |
17:58 | NSH | 2 | Josi, atak kijem trzymanym oburącz | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
22:55 | SEA | 2 | Mahura, przeszkadzanie | |
27:08 | NSH | 2 | Marchessault, spowodowanie upadku przeciwnika | |
31:21 | NSH | 2 | A. Carrier, spowodowanie upadku przeciwnika | |
35:54 | SEA | 1:0 | Sprong (Stephenson, Montour) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
40:22 | SEA | 2:0 | Montour (Stephenson, Schwartz) | |
53:57 | SEA | 2 | Montour, uderzanie | |
57:17 | SEA | 3:0 | Gourde (Schwartz, Stephenson) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Jim Hiller
Buffalo Sabres: Luukkonen (Reimer) – Dahlin (C), Byram, Power, Jokiharju, Bryson, Clifton – Peterka, McLeod, Tuch (A) – Benson, Cozens (A), Lafferty – Zucker, Kulich, Quinn – Malenstyn, Krebs, Aube-Kubel.
Zmiany:
Trener: Lindy Ruff
Sędziowie: Hanson, Hamilton – Apperson, Mahon
Widownia: 16778
1. tercja | ||||
13:01 | LAK | 2 | Byfield, atak kijem trzymanym oburącz | |
18:35 | BUF | 2 | Byram, zahaczanie | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
21:06 | LAK | 2 | Fiala, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
24:34 | BUF | 2 | Tuch, uderzanie | |
31:48 | BUF | 2 | Zucker, spowodowanie upadku przeciwnika | |
36:12 | BUF | 2 | Dahlin, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
39:29 | LAK | 2 | Byfield, spowodowanie upadku przeciwnika | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
40:38 | BUF | 0:1 | Zucker (Dahlin, Tuch) | |
51:20 | BUF | 2 | Jokiharju, spowodowanie upadku przeciwnika | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Utah Hockey Club:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Vegas Golden Knights:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
New York Islanders:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Carolina Hurricanes:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Colorado Avalanche:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Tampa Bay Lightning:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
San Jose Sharks:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Florida Panthers:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
New York Rangers:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Minnesota Wild:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: